![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-06 | 00:08 | 03:11 | 183 分鐘 |
| 2 | 2026-09-05 | 09:30 | 09:49 | 19 分鐘 |
| 3 | 08:36 | 09:19 | 43 分鐘 | |
| 4 | 01:30 | 03:38 | 129 分鐘 | |
| 5 | 2026-09-04 | 14:48 | 14:48 | 0 分鐘 |
| 6 | 09:41 | 10:07 | 26 分鐘 | |
| 7 | 08:47 | 09:36 | 50 分鐘 | |
| 8 | 01:02 | 03:11 | 129 分鐘 | |
| 9 | 2026-09-03 | 08:19 | 10:08 | 109 分鐘 |
| 10 | 00:21 | 02:38 | 137 分鐘 | |
| 11 | 2026-09-02 | 08:27 | 10:06 | 99 分鐘 |
| 12 | 00:27 | 02:30 | 123 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-01 | 09:57 | 10:00 | 2 分鐘 |
| 14 | 09:44 | 09:46 | 3 分鐘 | |
| 15 | 09:33 | 09:41 | 8 分鐘 | |
| 16 | 08:15 | 09:29 | 74 分鐘 | |
| 17 | 02:04 | 02:05 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1058312.upuy79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





