![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-06 | 00:01 | 02:27 | 146 分鐘 |
| 2 | 2026-09-05 | 19:41 | 22:38 | 177 分鐘 |
| 3 | 13:03 | 15:43 | 160 分鐘 | |
| 4 | 2026-09-04 | 22:45 | 23:23 | 37 分鐘 |
| 5 | 22:02 | 22:16 | 13 分鐘 | |
| 6 | 21:00 | 21:54 | 54 分鐘 | |
| 7 | 00:13 | 01:50 | 98 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-03 | 19:49 | 19:53 | 4 分鐘 |
| 9 | 00:27 | 01:42 | 75 分鐘 | |
| 10 | 2026-09-02 | 22:27 | 22:59 | 31 分鐘 |
| 11 | 20:54 | 22:24 | 91 分鐘 | |
| 12 | 01:06 | 02:30 | 84 分鐘 | |
| 13 | 00:13 | 00:51 | 38 分鐘 | |
| 14 | 00:06 | 00:10 | 4 分鐘 | |
| 15 | 2026-09-01 | 21:28 | 22:45 | 77 分鐘 |
| 16 | 00:12 | 01:06 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1058312.upuy79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





