![]() |
| ||||
|
No.1 LV75426** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76400** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV15971** -贈點6,000 點 | No.6 LV76098** -贈點5,000 點 | No.7 LV34572** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV77023** -贈點3,000 點 | No.9 LV77031** -贈點2,000 點 | No.10 LV27177** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-09-06 | 00:30 | 02:50 | 139 分鐘 |
| 2 | 00:01 | 00:08 | 6 分鐘 | |
| 3 | 2026-09-05 | 22:42 | 23:21 | 39 分鐘 |
| 4 | 21:46 | 22:28 | 42 分鐘 | |
| 5 | 21:12 | 21:18 | 5 分鐘 | |
| 6 | 20:33 | 21:07 | 34 分鐘 | |
| 7 | 19:47 | 19:48 | 1 分鐘 | |
| 8 | 2026-09-04 | 15:54 | 15:55 | 1 分鐘 |
| 9 | 2026-09-03 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 |
| 10 | 15:47 | 15:47 | 1 分鐘 | |
| 11 | 01:04 | 01:30 | 26 分鐘 | |
| 12 | 00:08 | 00:08 | 0 分鐘 | |
| 13 | 2026-09-02 | 23:11 | 23:53 | 42 分鐘 |
| 14 | 21:07 | 22:10 | 63 分鐘 | |
| 15 | 19:42 | 20:07 | 25 分鐘 | |
| 16 | 17:33 | 17:48 | 15 分鐘 | |
| 17 | 17:19 | 17:29 | 10 分鐘 | |
| 18 | 17:09 | 17:14 | 4 分鐘 | |
| 19 | 16:35 | 16:39 | 4 分鐘 | |
| 20 | 00:08 | 00:32 | 24 分鐘 | |
| 21 | 2026-09-01 | 22:44 | 23:53 | 69 分鐘 |
| 22 | 16:26 | 16:42 | 16 分鐘 | |
| 23 | 16:14 | 16:23 | 9 分鐘 | |
| 24 | 15:25 | 15:30 | 5 分鐘 | |
| 25 | 10:04 | 10:18 | 14 分鐘 | |
| 26 | 09:47 | 10:02 | 16 分鐘 | |
| 27 | 09:02 | 09:31 | 28 分鐘 | |
| 28 | 02:23 | 02:46 | 23 分鐘 | |
| 29 | 02:12 | 02:15 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1058312.upuy79.com ALL RIGHTS RESERVED. |





